「改善の行動」は、従業員一覧に表示されるステータスです。
📕 目次
「改善の行動」は、従業員一覧に表示されるステータスです。
サーベイによって何らかの課題が検出された従業員の方について、対応状況の進捗として表示されます。
ステータスの種類
名前 | 内容 | 推奨する対応 |
---|---|---|
解決方針未選択 | 最新のサーベイ回答で「解決方針」を選択していないとき | 必要に応じてフォローアップの声かけをしてください |
現状維持 | 最新のサーベイ回答で「現状維持」を選択したとき | 必要に応じてフォローアップの声かけをしてください |
自己解決中 | 解決アクションを実施中のとき | 必要に応じてフォローアップの声かけをしてください |
フォローアップ中 | 課題がある従業員に対して担当者が設定されているとき | - |
自己解決済 | 課題解決アクションのステータスを「完了」にしたとき | - |
フォローアップ完了 | 上がっている課題に対して「対応済み」が選択されたとき | - |
フォローアップ未実施 | 課題がある従業員に対して担当者が設定されていないとき | 必要に応じてフォローアップの声かけをしてください |
お問い合わせ
お困りの際は、お気軽にサポートまでお問い合わせください。 サポートの連絡先がご不明の場合、下記のメールアドレスにご連絡ください。